Imininingwane Yomkhiqizo:
Izinto ezisetshenziswayo | Peam |
Uhlobo lokunamathela | acrylic acrylic |
Ubukhulu obuphelele | I-1200 μm |
Umbala | mnyama / mhlophe |
Ukunwebeka ngekhefu | 190% |
Amandla asheshayo | 11.5 n / cm |
Ukumelana nokuguga (UV) | kuhle kakhulu |
Ukumelana nomswakama | kuhle kakhulu |
Ukumelana nomoya | okuphakathi |
Ukumelana Ne-Shear Shear ngo-23 ° C | kuhle ngokuncomekayo |
Ukumelana Ne-Shear Shear ngo-40 ° C | kuhle ngokuncomekayo |
Isipikilana esincane | kuhle ngokuncomekayo |
Ukumelana Nezinga lokushisa isikhathi eside | I-80 ° C |
Ukumelana Nezinga lokushisa Isikhathi Esifushane | I-80 ° C |
Izici zomkhiqizo
- Ileveli ephezulu kakhulu yokunamathela kokusebenza okuthembekile kokusebenza
- I-UV ephelele efanelekile: UV, Amanzi Nokuguga Ukumelana
- QAPHELA PE FOAM CORE ngamandla Angaphakathi Angaphakathi
- Ilungele umhlangano wemodyuli ozenzakalelayo nowenziwa ngesandla
- Umhlangano wemodyuli elula yelanga ngenxa yesilinganiso esiphakeme sokuguqula i-foam
Izinkambu zohlelo lokusebenza
- Izicelo ezijwayelekile zokufaka
- Ukubekwa kwamathobhu kanye namaphrofayili
- Amamojula womazile welanga